CHRUPKA ZŁOTA | ||||||||
Stanowisko: | 004 (usunięta) | |||||||
Data wsadzenia: | 2010-05-10 | |||||||
Podkładka: | NIE | |||||||
Waga grona: | 170g | |||||||
Wymiary jagody: | 20x19mm | |||||||
Waga jagody: | 4,0g | |||||||
Ocena smaku (*): | 8/10 | |||||||
Ocena uprawy (*): | 6/10 | |||||||
(*) - powyższe oceny są subiektywnymi odczuciami autora blogga i w kolejnych latach mogą ulec zmianie.
| ||||||||
Odmiana można powiedzieć od dziada pradziada w rodzinie. Sadzonki dostałem od ojca, a u niego odkąd sięgam pamięcią już rosła. Ponoć jedna z najstarszych odmian winorośli pochodząca aż z Egiptu. Pierwsza też jaką posadziłem w swoim ogródku. Nigdy jej nie okrywałem (jedynie sprowadzałem na ziemię) więc mimo informacji w necie o słabej odporności w mojej lokalizacji daje radę. Niestety traktuję ją jako wskaźnikową na mączniaka i rok w rok to potwierdza mimo ochrony profilaktycznej. Stosunkowo duże i smaczne jagody o miękkiej skórce jednak o prostym smaku. W gronkach poza dużymi jagodami trochę drobnicy ale zazwyczaj gronka są ładnie wypełnione a i z jednego krzaka można ich zebrać kilkadziesiąt. Testowałem na niej podwójnego guyota jednak ta forma chyba jej niespecjalnie pasuje (wcześniej prowadziłem w bardziej zagęszczonej formie na bazie głowy - myślałem że guyot poprawi jej zdrowotność jednak nic ta zmiana nie dała). Dobrze plonuje na formie wysokiej z większą ilością starego drewna. Wypuszczona na altanie sprawdzała się bardzo dobrze. Zaletą jest to że nie pęka, nie atakują jej osy, ptaki i inne gady oraz wydaje się całkowicie odporna na szarą pleśń. Może też dłużej powisieć na krzaku. U mnie zazwyczaj wisiała do pierwszych przymrozków. Niestety zima 2016/17 ubiła mi krzak a z uwagi na jej podatność na mączniaka rzekomego nie wsadziłem jej ponownie. | ||||||||
ODPORNOŚĆ (**): | ||||||||
Mączniak prawdziwy: | 3/5 | Mączniak rzekomy: | 3/5 | Szara pleśń: | 4/5 | |||
OPISY NA INNYCH STRONACH: | ||||||||
winogrona.org | winorosl.pl | vinograd.info | ||||||
DATY BBCH: | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | - | - |
BBCH 07: | 27-04 | 20-04 | 31-04 | 20-04 | X | |||
BBCH 53: | 10-05 | 01-05 | 09-05 | 16-05 | X | |||
BBCH 60: | 14-06 | 11-06 | 18-06 | 16-06 | X | |||
BBCH 81: | 15-08 | 25-08 | 22-08 | 20-08 | X | |||
BBCH 89: | 01-09 | 10-09 | 30-08 | 29-08 | X | |||
ZDJĘCIA BBCH: | ||||||||
BBCH: 07 | BBCH: 13 | BBCH: 53 | ||||||
BBCH: 61 | BBCH: 85 | BBCH: 89 | ||||||
Legenda: | ||||||||
BBCH:08 - Pękanie pąków: zielone końce pędów dobrze widoczne | ||||||||
BBCH:13 - Trzeci liść rozwinięty | ||||||||
BBCH:53 - Kwiatostany wyraźnie widoczne | ||||||||
BBCH:61 - Kwitnienie. Pierwsze kołpaczki odłączone od gniazda | ||||||||
BBCH:71 - Początek zawiązywania owoców | ||||||||
BBCH:81 - Początek dojrzewania: jagody nabierają koloru | ||||||||
BBCH:85 - Mięknięcie jagód | ||||||||
BBCH:89 - Jagody dojrzałe do zbioru | ||||||||
Kompletny wykaz faz rozwojowych znajdziesz: | TUTAJ | |||||||
(**) Skala odporności na choroby (wg klasyfikacji rosyjskiej): | ||||||||
5 punktów – bardzo odporna odmiana | ||||||||
4 punkty – odporna odmiana | ||||||||
3 punkty – stosunkowo odporna odmiana | ||||||||
2 punkty – wrażliwa odmiana | ||||||||
1 punkt – bardzo wrażliwa odmiana | ||||||||
0 punktów – bardzo, bardzo wrażliwa odmiana |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz