AŁAJA ZARIA | ||||||||
Stanowisko: | 021 | |||||||
Data wsadzenia: | 2018-05-01 | |||||||
Podkładka: | NIE | |||||||
Waga grona: | - | |||||||
Wymiary jagody: | - | |||||||
Waga jagody: | - | |||||||
Ocena smaku (*): | -/10 | |||||||
Ocena uprawy (*): | -/10 | |||||||
(*) - powyższe oceny są subiektywnymi odczuciami autora blogga i w kolejnych latach mogą ulec zmianie.
| ||||||||
Nowe nasadzenie. Krzew jeszcze nie owocował. O szczegółach napiszę jak podrośnie i będzie co pisać. | ||||||||
ODPORNOŚĆ (**): | ||||||||
Mączniak prawdziwy: | -/5 | Mączniak rzekomy: | -/5 | Szara pleśń: | -/5 | |||
OPISY NA INNYCH STRONACH: | ||||||||
winogrona.org | winorosl.pl | vinograd.info | ||||||
DATY BBCH: | 2015 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
BBCH 07: | - | - | - | |||||
BBCH 53: | - | - | - | |||||
BBCH 60: | - | - | - | |||||
BBCH 81: | - | - | - | |||||
BBCH 89: | - | - | - | |||||
ZDJĘCIA BBCH: | ||||||||
- | - | - | ||||||
BBCH: 07 | BBCH: 13 | BBCH: 53 | ||||||
- | - | - | ||||||
BBCH: 61 | BBCH: 85 | BBCH: 89 | ||||||
Legenda: | ||||||||
BBCH:08 - Pękanie pąków: zielone końce pędów dobrze widoczne | ||||||||
BBCH:13 - Trzeci liść rozwinięty | ||||||||
BBCH:53 - Kwiatostany wyraźnie widoczne | ||||||||
BBCH:61 - Kwitnienie. Pierwsze kołpaczki odłączone od gniazda | ||||||||
BBCH:71 - Początek zawiązywania owoców | ||||||||
BBCH:81 - Początek dojrzewania: jagody nabierają koloru | ||||||||
BBCH:85 - Mięknięcie jagód | ||||||||
BBCH:89 - Jagody dojrzałe do zbioru | ||||||||
Kompletny wykaz faz rozwojowych znajdziesz: | TUTAJ | |||||||
(**) Skala odporności na choroby (wg klasyfikacji rosyjskiej): | ||||||||
5 punktów – bardzo odporna odmiana | ||||||||
4 punkty – odporna odmiana | ||||||||
3 punkty – stosunkowo odporna odmiana | ||||||||
2 punkty – wrażliwa odmiana | ||||||||
1 punkt – bardzo wrażliwa odmiana | ||||||||
0 punktów – bardzo, bardzo wrażliwa odmiana |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz