LILLA | ||||||||
Stanowisko: | 019 | |||||||
Data wsadzenia: | 2012-05-10 | |||||||
Podkładka: | NIE | |||||||
Waga grona: | 800g | |||||||
Wymiary jagody: | 23x20mm | |||||||
Waga jagody: | 4,5g | |||||||
Ocena smaku (*): | 7/10 | |||||||
Ocena uprawy (*): | 7/10 | |||||||
(*) - powyższe oceny są subiektywnymi odczuciami autora blogga i w kolejnych latach mogą ulec zmianie.
| ||||||||
Bardzo plenna odmiana. Przy stosunkowo niedużych jagodach, bardzo duże, zbite grona. Smak może nieco prosty i gruba skórka ale jest zjadliwa. Z uwagi na dużą plenność należy ją pilnować bo łatwo przeciążyć, grona ma naprawdę duże i z kilku kwiatostanów od razu robi się kilka kg owoców. Największe grona miały niewiele poniżej 1kg. Lekko złapała mączniaka i szarą pleśń więc trzeba też pilnować profilaktyki. | ||||||||
ODPORNOŚĆ (**): | ||||||||
Mączniak prawdziwy: | -/5 | Mączniak rzekomy: | -/5 | Szara pleśń: | -/5 | |||
OPISY NA INNYCH STRONACH: | ||||||||
winogrona.org | winorosl.pl | vinograd.info | ||||||
DATY BBCH: | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | - | - | - |
BBCH 07: | 27-04 | 20-04 | 30-04 | 20-04 | X | |||
BBCH 53: | 10-05 | 01-05 | 11-05 | 16-05 | X | |||
BBCH 60: | 14-06 | 09-06 | 17-06 | 16-06 | X | |||
BBCH 81: | 05-08 | 16-08 | 22-08 | 13-08 | X | |||
BBCH 89: | 25-08 | 25-08 | 30-08 | 20-08 | X | |||
ZDJĘCIA BBCH: | ||||||||
BBCH: 07 | BBCH: 13 | BBCH: 53 | ||||||
BBCH: 61 | BBCH: 85 | BBCH: 89 | ||||||
Legenda: | ||||||||
BBCH:08 - Pękanie pąków: zielone końce pędów dobrze widoczne | ||||||||
BBCH:13 - Trzeci liść rozwinięty | ||||||||
BBCH:53 - Kwiatostany wyraźnie widoczne | ||||||||
BBCH:61 - Kwitnienie. Pierwsze kołpaczki odłączone od gniazda | ||||||||
BBCH:71 - Początek zawiązywania owoców | ||||||||
BBCH:81 - Początek dojrzewania: jagody nabierają koloru | ||||||||
BBCH:85 - Mięknięcie jagód | ||||||||
BBCH:89 - Jagody dojrzałe do zbioru | ||||||||
Kompletny wykaz faz rozwojowych znajdziesz: | TUTAJ | |||||||
(**) Skala odporności na choroby (wg klasyfikacji rosyjskiej): | ||||||||
5 punktów – bardzo odporna odmiana | ||||||||
4 punkty – odporna odmiana | ||||||||
3 punkty – stosunkowo odporna odmiana | ||||||||
2 punkty – wrażliwa odmiana | ||||||||
1 punkt – bardzo wrażliwa odmiana | ||||||||
0 punktów – bardzo, bardzo wrażliwa odmiana |
Co do zdrowotności ideał szkoda tylko że cukry niskie
OdpowiedzUsuń