piątek, 28 lutego 2014

Fazy rozwojowe BBCH

Poniżej moje notatki które prowadzę od sezonu 2013. Pracowicie spisane daty poszczególnych faz rozwojowych winorośli, oraz galerie zdjęć pokazujące kolejne stadia rozwojowe.
Ale może zacznę od początku bo pewnie nie każdy kojarzy skalę BBCH. Fazy rozwojowe to cyfrowo opisane kolejne stadia rozwojowe rośliny. Pełna skala zawiera dużo więcej niż to co ja zamieszczam poniżej jednak nie ma na to ani miejsca ani chyba potrzeby. Tych którzy zainteresowali się tematem polecam zapoznanie się z kompletnym wykazem faz BBCH.

Ja zebrałem tylko najbardziej charakterystyczne i najłatwiej identyfikowalne takie jak:

07 - Początek pękania pąków: pierwsze zielone pędy ledwie widoczne
53 - Rozwinięte pięć do sześciu liści; dobrze widoczne kwiatostany
60 - Początek kwitnienia; odrywają się pierwsze kołpaczki
81 - Początek dojrzewania jagód: początek uzyskiwania przez jagody specyficznego dla danej odmiany koloru
89 - Dojrzewanie jagód do zbioru

Większość poniżej wymienionych odmian to dwulatki a owocowanie to ich pierwsze kontrolne grona. Nie wszystkie też owocowały (oznaczone znakiem "-"). Mam nadzieję że po kilku latach ustalę dokładne daty kwitnienia i dojrzewania w mojej lokalizacji. Wiadomo dużo zależy od pogody, zimowania winorośli, obciążenia krzewów i wielu innych czynników, ale dla zainteresowanych może być to jakaś skala porównawcza pokazująca przynajmniej jak poszczególne odmiany dojrzewają w zbliżonych warunkach (które najwcześniejsze, które późniejsze).

Faza BBCH


07
53
60
81
89
Isabella 14-04 9-05 8-06 30-08 18-09
Swenson Red 14-04 9-05 8-06 20-08 26-08
Chrupka Złota 24-04 9-05 18-06 22-08 30-08
Bianca 17-04 9-05 13-06 17-08 25-08
Dienał 13-04 10-05 14-06 22-08 27-08
Wostorg 10-04 8-05 14-06 5-08 22-08
Nadieżda AZOS 26-04 18-05 23-06 10-08 15-09
Wiera 13-04 9-05 13-06 10-08 25-08
Konsuł 20-04 9-05 14-06 10-08 3-09
Muskat Letnnij 18-04 10-05 14-06 10-08 27-08
Wostorg Krasnyj 18-04 9-05 12-06 21-08 27-08
Timur 18-04 8-05 13-06 7-08 20-08
Wiktoria K-5 13-04 9-05 14-06 5-08 25-08
Nero 13-04 7-05 14-06 6-08 25-08
Bieżewyj 29-04 1-06 14-06 10-08 3-09
V-25/20 13-04 8-05 14-06 8-08 25-08
Lilla 26-04 11-05 17-06 22-08 30-08
Agat Doński 10-04 5-05 11-06 25-07 10-09
Krasotka 26-04 17-05 18-06 5-08 25-08
Talizman 10-04 6-05 14-06 22-08 25-08
Aladdin 10-04 5-05 10-06 8-08 20-08
Błagowiest 20-04 9-05 17-06 28-08 10-09
Kodrianka 25-04 10-06 23-06 14-08 30-08
Biełyj Kokł 13-04 6-05 14-06 14-08 22-08
Podarok Wojtowicz 18-04 8-05 11-06 8-08 20-09
Muscat Bleu 18-04 8-05 12-06 27-07 27-08
Ajwaz? 22-04 10-05 20-06 28-08 26-09
Aloszenkin 18-04 8-05 14-06 8-08 15-08
Arkadia 18-04 7-05 15-06 12-08 25-08
Kryżownikowyj 21-04 17-05 14-06 12-08 27-08
NiZina 26-04 23-05 15-06 14-08 30-08
Reliance 24-04 18-05 15-06 18-08 27-08
Zodiak 21-04 18-05 - - -
Kiszmisz Łucz. 13-04 7-05 - - -


Poniżej zdjęcia moich odmian w kolejnych fazach rozwojowych:

BBCH: 01...05 - Pękanie pąków, rozwój pąków.
BBCH: 11...13 - Rozwój liści, pierwsze liście rozwinięte.
BBCH: 53...55 - Kwiatostany wyraźnie widoczne.
BBCH: 60...65 - Kwitnienie. Pierwsze kołpaczki odłączone od gniazda.
BBCH: 71...75 - Jagody wielkości groszku grona zwisające
BBCH: 76...79 - Większość jagód twarda
BBCH: 81...85 - Wybarwianie jagód
BBCH: 89 - Dojrzewanie jagód do zbioru