KAMILA | ||||||||
Stanowisko: | 403 | |||||||
Data wsadzenia: | 2016-05-05 | |||||||
Podkładka: | NIE | |||||||
Waga grona: | 500g | |||||||
Wymiary jagody: | 29x23mm | |||||||
Waga jagody: | 9,3g | |||||||
Ocena smaku (*): | 9/10 | |||||||
Ocena uprawy (*): | 9/10 | |||||||
(*) - powyższe oceny są subiektywnymi odczuciami autora blogga i w kolejnych latach mogą ulec zmianie.
| ||||||||
Odmiana wczesna dojrzewająca w połowie sierpnia. Grona na krzewie prezentują się okazale, duże, ładnie wypełnione wyrównanymi owocami. Jagody duże, owalne, bardzo smaczne z wyraźnym muskatem. Pestki małe, słabo wyczuwalne, skórka miękka nie przeszkadza w konsumpcji. Jagody podczas dojrzewania nie pękają, chodź czasem atakują je osy, mogą długo powisieć na krzewie, nabierają wtedy lekkiego rdzawego rumieńca. Odporna na choroby grzybowe. Wzrost krzewu umiarkowany, nie zagęszcza się, dobrze drewnieje. Z uwagi na smak i wygląd bardzo obiecująca odmiana. | ||||||||
ODPORNOŚĆ (**): | ||||||||
Mączniak prawdziwy: | 4/5 | Mączniak rzekomy: | 5/5 | Szara pleśń: | 5/5 | |||
OPISY NA INNYCH STRONACH: | ||||||||
winogrona.org | winorosl.pl | vinograd.info | ||||||
DATY BBCH: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
BBCH 07: | ||||||||
BBCH 53: | ||||||||
BBCH 60: | ||||||||
BBCH 81: | ||||||||
BBCH 89: | ||||||||
ZDJĘCIA BBCH: | ||||||||
- | ||||||||
BBCH: 08 | BBCH: 13 | BBCH: 53 | ||||||
BBCH: 61 | BBCH: 85 | BBCH: 89 | ||||||
Legenda: | ||||||||
BBCH:08 - Pękanie pąków: zielone końce pędów dobrze widoczne | ||||||||
BBCH:13 - Trzeci liść rozwinięty | ||||||||
BBCH:53 - Kwiatostany wyraźnie widoczne | ||||||||
BBCH:61 - Kwitnienie. Pierwsze kołpaczki odłączone od gniazda | ||||||||
BBCH:71 - Początek zawiązywania owoców | ||||||||
BBCH:81 - Początek dojrzewania: jagody nabierają koloru | ||||||||
BBCH:85 - Mięknięcie jagód | ||||||||
BBCH:89 - Jagody dojrzałe do zbioru | ||||||||
Kompletny wykaz faz rozwojowych znajdziesz: | TUTAJ | |||||||
(**) Skala odporności na choroby (wg klasyfikacji rosyjskiej): | ||||||||
5 punktów – bardzo odporna odmiana | ||||||||
4 punkty – odporna odmiana | ||||||||
3 punkty – stosunkowo odporna odmiana | ||||||||
2 punkty – wrażliwa odmiana | ||||||||
1 punkt – bardzo wrażliwa odmiana | ||||||||
0 punktów – bardzo, bardzo wrażliwa odmiana |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz