| WINO: Uprawa winorośli w Polsce(Czyli jak rozwijają się Polskie winnice i jak przybywa rodzimego wina na rynku) |
Ostatnio na stronie PORTAL WSPARCIA ROLNICTWA pojawiło się ciekawe zestawienie obrazujące zmiany w uprawie winorośli i produkcji wina w Polsce. Jak to właściwie jest z tym winem, robimy go mało, dużo czy w sam raz ?
Lp | Rok | Liczba producentów | Powierzchnia upraw |
1 | 2009/2010 | 21 | 36,01 |
2 | 2010/2011 | 20 | 37,02 |
3 | 2011/2012 | 26 | 51,28 |
4 | 2012/2013 | 35 | 96,87 |
5 | 2013/2014 | 49 | 99,49 |
6 | 2014/2015 | 76 | 134,35 |
7 | 2015/2016 | 103 | 194,24 |
8 | 2016/2017 | 150 | 221,23 |
9 | 2017/2018 | 201 | 331,38 |
10 | 2018/2019 | 230 | 394,84 |
11 | 2019/2020 | 294 | 475,35 |
12 | 2020/2021 | 329 | 547,39 |
Powyżej tabela pokazująca wzrost ilości zarejestrowanych producentów a co za tym idzie także powierzchni pod uprawę winorośli. Przez 10 lat wzrosła liczba producentów prawie 10-krotnie a to wierzchołek góry lodowej. Ilu jest producentów niezarejestrowanych a ilu jest winoogrodników uprawiających winorośl na "własne potrzeby". Bez dwu zdań moda na polskie wino jest ... i bardzo dobrze :)
Poniżej tabela zestawiająca ilościowo (w kwintalach) zbiory winogron:
| | Zbiory winogron ogółem [kwintal] |
Lp | Rok | Czerwone | Białe | Razem |
1 | 2009/2010 | 301,93 | 296,32 | 598,25 |
2 | 2010/2011 | 369,30 | 341,99 | 711,29 |
3 | 2011/2012 | 222,58 | 461,35 | 683,93 |
4 | 2012/2013 | 691,99 | 748,08 | 1440,07 |
5 | 2013/2014 | 1561,04 | 1593,12 | 3154,16 |
6 | 2014/2015 | 2233,21 | 2285,08 | 4518,29 |
7 | 2015/2016 | 3640,79 | 4477,35 | 8118,14 |
8 | 2016/2017 | 4769,19 | 6125,45 | 10894,64 |
9 | 2017/2018 | 3346,74 | 4681,55 | 8028,29 |
10 | 2018/2019 | 7302,24 | 11443,56 | 18745,80 |
11 | 2019/2020 | 8543,57 | 13084,68 | 21628,25 |
Jak zwykle wolę pokazywać dane na wykresie bo wtedy dokładnie widać co się dzieje.
Powyżej na wykresie ładnie widać jak nam się winoroślowy przemysł rozwija. Przybywa (i to dość gwałtownie) zarówno zarejestrowanych producentów winogron, jak i powierzchni uprawowej przeznaczonej na tego typu uprawy.
Na wykresie na zielono pokazany jest przyrost uprawianej powierzchni przeznaczonej pod winorośla i ta jest cały czas mocno rosnąca. Pozostałe 3 krzywe pokazują ilość zebranych winogron. Tu widać wyraźnie zależność produkcji od warunków uprawy w danym roku.
Kolejna tabela zestawia ilościowo (w hl) produkcję wina:
| | Wielkość produkcji wina [hl] |
Lp | Rok | Czerwone | Białe | Razem |
1 | 2009/2010 | 174,52 | 237,97 | 412,49 |
2 | 2010/2011 | 245,03 | 192,10 | 437,10 |
3 | 2011/2012 | 173,39 | 255,08 | 428,40 |
4 | 2012/2013 | 463,01 | 440,04 | 903,05 |
5 | 2013/2014 | 1021,33 | 957,62 | 1979,28 |
6 | 2014/2015 | 1315,08 | 1422,02 | 2737,10 |
7 | 2015/2016 | 2380,09 | 2755,26 | 5135,35 |
8 | 2016/2017 | 3119,56 | 3874,26 | 6993,82 |
9 | 2017/2018 | 2211,31 | 2995,82 | 5207,13 |
10 | 2018/2019 | 4968,95 | 7781,53 | 12750,48 |
11 | 2019/2020 | 5831,39 | 8529,95 | 14361,34 |
No i potwierdza się to że lepiej sprawdzają się uprawy wina białego którego uprawia się sporo więcej niż czerwonego. Coś w tym jest bo z doświadczenia mogę powiedzieć że łatwiej zrobić dobre wino białe niż wino czerwone. Przy czerwonym potrzeba więcej doświadczenia, dłuższego czasu wymaga też dojście takiego wina do parametrów umożliwiających konsumpcję. A chyba przede wszystkim potrzebne są dobre parametry przy zbiorze.
Zawsze ciekawiło mnie czy w Polsce warunki pogodowe sprzyjają uprawie winorośli.
OdpowiedzUsuń