Na koniec obecnego sezonu zrobiłem podsumowanie wartości temperatur zarejestrowanych przez moje czujniki by sprawdzić jak to faktycznie z tym ciepłem było.
Okazuje się że ubiegły 2018 rok jeszcze długo będziemy wspominać jako jeden z najlepszych dla uprawy winorośli w ostatnim dziesięcioleciu (w moim przypadku odkąd powadzę pomiary).
Poniżej wyniki z ostatnich 3 lat i wyliczenie łącznego SAT oraz SAT z uwzględnieniem kryterium dekady.
Co to jest SAT i dlaczego jest istotny w uprawie piszę więcej TUTAJ
2017 | 2018 | 2019 | |||||
marzec | 57,75 | marzec | 45,00 | marzec | 47,30 | ||
kwiecień | 114,00 | kwiecień | 417,00 | kwiecień | 227,70 | ||
maj | 455,25 | maj | 541,25 | maj | 360,50 | ||
czerwiec | 599,00 | czerwiec | 576,50 | czerwiec | 683,45 | ||
lipiec | 619,00 | lipiec | 647,50 | lipiec | 588,00 | ||
sierpień | 609,75 | sierpień | 646,75 | sierpień | 605,75 | ||
wrzesień | 439,25 | wrzesień | 447,80 | wrzesień | 418,75 | ||
październik | 226,75 | październik | 253,50 | październik | 297,00 | ||
SAT: | 3120,75 | SAT: | 3575,30 | SAT: | 3228,45 | ||
marzec | 0,00 | marzec | 0,00 | marzec | 0,00 | ||
kwiecień | 74,00 | kwiecień | 388,25 | kwiecień | 101,50 | ||
maj | 402,50 | maj | 541,25 | maj | 360,50 | ||
czerwiec | 599,00 | czerwiec | 576,50 | czerwiec | 683,45 | ||
lipiec | 619,00 | lipiec | 647,50 | lipiec | 588,00 | ||
sierpień | 609,75 | sierpień | 646,75 | sierpień | 605,75 | ||
wrzesień | 439,25 | wrzesień | 447,80 | wrzesień | 418,75 | ||
październik | 226,75 | październik | 199,25 | październik | 219,75 | ||
SATdek: | 2970,25 | SATdek: | 3447,30 | SATdek: | 2977,70 |
Wartości liczbowe mniej wtajemniczonym pewnie niewiele mówią dlatego porównałem ostatnie trzy lata na wykresach gdzie pokazałem odpowiednio:
Rys.1 Wartość SAT w kolejnych liczonych miesiącach.
Jak widać na porównaniu rok 2019 był w mirę stabilny temperaturowo jednak wyraźnie widać chłodniejszą wiosnę. Jak duży był to wpływ pokazuje wykres poniżej. Późniejsze wejście winorośli w sezon zaskutkowało krótszym okresem dojrzewania a jak wiadomo im dłużej tym więcej cukru w gronach. Im więcej cukru tym łatwiej winifikować i zabutelkować coś co będzie nie tylko pijalne ale i doskonałe w smaku.
Rys.2 Wartość SAT pokazana przyrostowo.
Tymniemniej wino udało się zrobić i osobiście śmiem twierdzić że nie jest najgorsze :)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz