Okazuje się że rok 2018 dalej nie pobity i jeszcze długo będziemy wspominać go jako jeden z najlepszych dla uprawy winorośli w ostatnim dziesięcioleciu (w moim przypadku odkąd powadzę pomiary). Niestety miniony 2022 nie zbliżył się do tego rekordowego choć osobiście miałem pozytywne odczucia i myślałem że czujniki pokazały więcej.
Poniżej wyniki z ostatnich 4 lat i wyliczenie łącznego SAT oraz SAT z uwzględnieniem kryterium dekady.
Co to jest SAT i dlaczego jest istotny w uprawie piszę więcej TUTAJ
2021 | 2022 | 2019 | 2020 | |||||||
marzec | 37,00 | 0,00 | 47,30 | 45,25 | ||||||
kwiecień | 93,00 | 114,50 | 227,70 | 198,00 | ||||||
maj | 417,65 | 485,00 | 360,50 | 318,00 | ||||||
czerwiec | 587,50 | 595,25 | 683,45 | 586,90 | ||||||
lipiec | 666,00 | 619,00 | 588,00 | 616,25 | ||||||
sierpień | 516,75 | 538,20 | 605,75 | 647,75 | ||||||
wrzesień | 394,25 | 411,95 | 418,75 | 453,00 | ||||||
październik | 155,00 | 267,50 | 297,00 | 206,75 | ||||||
SAT: | 2867,15 | 3030,90 | 3228,45 | 3071,90 | ||||||
marzec | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
kwiecień | 0,00 | 0,00 | 101,50 | 70,50 | ||||||
maj | 381,90 | 485,00 | 360,50 | 318,00 | ||||||
czerwiec | 587,50 | 595,25 | 683,45 | 586,90 | ||||||
lipiec | 666,00 | 619,00 | 588,00 | 616,25 | ||||||
sierpień | 516,75 | 538,20 | 605,75 | 647,75 | ||||||
wrzesień | 394,25 | 411,95 | 418,75 | 453,00 | ||||||
październik | 80,50 | 257,00 | 219,75 | 158,65 | ||||||
SATdek: | 2626,90 | 2626,90 | 2977,70 | 2850,65 |
Wartości liczbowe mniej wtajemniczonym pewnie niewiele mówią dlatego porównałem ostatnie cztery lata na wykresach gdzie pokazałem odpowiednio:
Rys.1 Wartość SAT w kolejnych liczonych miesiącach.
Jak widać na porównaniu rok 2021 łatwo było przebić i miniony sezon to takie odbicie od dna i powrót do przyzwoitych wyników. Ponownie widać wpływ chłodniejszej wiosny ale ciepły przełom kwiecień / maj pozwolił szybko winorośli wystartować. Wykres całkiem ładny gdyż temperatury szybko pozwoliły na wegetację, lato minęło bez upałów a ciepła jesień wydłużyła sezon pozwalając winorośli na kumulację cukru. Dlatego mimo iż SAT niespecjalnie zachwyca uważam sezon za bardzo dobry do uprawy co też znalazło odzwierciedlenie w parametrach jakie pomierzyłem przy zbiorach. W tym roku dojrzały w zasadzie wszystkie odmiany a przerobówki notowały rekordowe ilości brixów.
Rys.2 Wartość SAT pokazana przyrostowo.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz