AGAT DOŃSKI | ||||||||
Stanowisko: | 020 | |||||||
Data wsadzenia: | 2012-05-10 | |||||||
Podkładka: | NIE | |||||||
Waga grona: | 315g | |||||||
Wymiary jagody: | 22x21mm | |||||||
Waga jagody: | 4g | |||||||
Ocena smaku (*): | 8/10 | |||||||
Ocena uprawy (*): | 8/10 | |||||||
(*) - powyższe oceny są subiektywnymi odczuciami autora blogga i w kolejnych latach mogą ulec zmianie.
| ||||||||
Jak gdzieś przeczytałem to taki krzew by sąsiedzi zazdrościli, bo wyglądem nadrabia niedobory smakowe. I coś w tym jest bo rośnie bardzo ładnie, zdrowo, dużo gron, fajne jagody. Najwcześniej zakwitł ze wszystkich i szybko pokazał ładnie wypełnione grona. Zostawiłem całkiem sporo ale jako pierwszy dojrzał i szybko został oskubany. Smakowo nie dostrzegam jakichś niedoborów a wręcz mi smakuje bo nieco przypomina borówkę, do tego miękka skórka, miąższ ścisły. Rośnie zdrowo (ochrona profilaktyczna dwa razy do roku) i zapowiada się bardzo obiecująco. Po pierwszym owocowaniu ocena zdecydowanie na plus. | ||||||||
ODPORNOŚĆ (**): | ||||||||
Mączniak prawdziwy: | 4/5 | Mączniak rzekomy: | 4/5 | Szara pleśń: | 4/5 | |||
OPISY NA INNYCH STRONACH: | ||||||||
winogrona.org | winorosl.pl | vinograd.info | ||||||
DATY BBCH: | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | - | - |
BBCH 07: | 21-04 | 13-04 | 20-04 | 14-04 | 11-04 | X | ||
BBCH 53: | 07-05 | 28-04 | 05-05 | 08-05 | 24-04 | X | ||
BBCH 60: | 07-06 | 07-06 | 11-06 | 05-06 | 20-06 | X | ||
BBCH 81: | 17-07 | 20-07 | 25-07 | 16-07 | 29-06 | X | ||
BBCH 89: | 10-08 | 19-08 | 10-08 | 15-08 | 07-08 | X | ||
ZDJĘCIA BBCH: | ||||||||
BBCH: 07 | BBCH: 13 | BBCH: 53 | ||||||
BBCH: 61 | BBCH: 85 | BBCH: 89 | ||||||
Legenda: | ||||||||
BBCH:08 - Pękanie pąków: zielone końce pędów dobrze widoczne | ||||||||
BBCH:13 - Trzeci liść rozwinięty | ||||||||
BBCH:53 - Kwiatostany wyraźnie widoczne | ||||||||
BBCH:61 - Kwitnienie. Pierwsze kołpaczki odłączone od gniazda | ||||||||
BBCH:71 - Początek zawiązywania owoców | ||||||||
BBCH:81 - Początek dojrzewania: jagody nabierają koloru | ||||||||
BBCH:85 - Mięknięcie jagód | ||||||||
BBCH:89 - Jagody dojrzałe do zbioru | ||||||||
Kompletny wykaz faz rozwojowych znajdziesz: | TUTAJ | |||||||
(**) Skala odporności na choroby (wg klasyfikacji rosyjskiej): | ||||||||
5 punktów – bardzo odporna odmiana | ||||||||
4 punkty – odporna odmiana | ||||||||
3 punkty – stosunkowo odporna odmiana | ||||||||
2 punkty – wrażliwa odmiana | ||||||||
1 punkt – bardzo wrażliwa odmiana | ||||||||
0 punktów – bardzo, bardzo wrażliwa odmiana |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz