KONSUŁ | ||||||||
Stanowisko: | 212, 312 | |||||||
Data wsadzenia: | 2012-05-10 | |||||||
Podkładka: | NIE | |||||||
Waga grona: | 550g | |||||||
Wymiary jagody: | 31x28mm | |||||||
Waga jagody: | 13,0g | |||||||
Ocena smaku (*): | 9/10 | |||||||
Ocena uprawy (*): | 8/10 | |||||||
(*) - powyższe oceny są subiektywnymi odczuciami autora blogga i w kolejnych latach mogą ulec zmianie.
| ||||||||
Sadzonka zakupiona jako gołokorzeniowa. Po wysadzeniu do doniczki postawiłem w zasadzie na nim już krzyżyk i myślałem że nic z niego nie będzie. Wystartował kilka miesięcy później niż wszystkie pozostałe sadzonki i gdy tamte miały już kilkudziesięciocentymerowe przyrosty on dopiero wybił z pąków zapasowych. Szybko przegonił inne i jest jednym z najładniejszych krzaków w moim ogródku. W pierwszym roku owocowania na czterech latoroślach cztery ogromne kwiatostany. W obawie przed przeciążeniem zostawiłem dwa i grona były naprawdę imponujące, bardzo długie, luźne. Jeszcze słaby system korzeniowy i piaszczysta gleba spowodowały że w upalne dni podsuszył się i nieco przestrzelone jagody. Smakowo to faworyt mojej małżonki, jagody bardzo duże, okrągłe z małymi pestkami. Niestety atakuje go szara pleśń i bez odpowiedniej profilaktyki dziesiątkuje grona. | ||||||||
ODPORNOŚĆ (**): | ||||||||
Mączniak prawdziwy: | 4/5 | Mączniak rzekomy: | 4/5 | Szara pleśń: | 4/5 | |||
OPISY NA INNYCH STRONACH: | ||||||||
winogrona.org | winorosl.pl | vinograd.info | ||||||
DATY BBCH: | 2015 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
BBCH 07: | 26-04 | 17-04 | - | |||||
BBCH 53: | 09-05 | 16-05 | - | |||||
BBCH 60: | 14-06 | 14-06 | - | |||||
BBCH 81: | 10-08 | 06-08 | - | |||||
BBCH 89: | 03-09 | 01-09 | - | |||||
ZDJĘCIA BBCH: | ||||||||
BBCH: 07 | BBCH: 13 | BBCH: 53 | ||||||
BBCH: 61 | BBCH: 85 | BBCH: 89 | ||||||
Legenda: | ||||||||
BBCH:08 - Pękanie pąków: zielone końce pędów dobrze widoczne | ||||||||
BBCH:13 - Trzeci liść rozwinięty | ||||||||
BBCH:53 - Kwiatostany wyraźnie widoczne | ||||||||
BBCH:61 - Kwitnienie. Pierwsze kołpaczki odłączone od gniazda | ||||||||
BBCH:71 - Początek zawiązywania owoców | ||||||||
BBCH:81 - Początek dojrzewania: jagody nabierają koloru | ||||||||
BBCH:85 - Mięknięcie jagód | ||||||||
BBCH:89 - Jagody dojrzałe do zbioru | ||||||||
Kompletny wykaz faz rozwojowych znajdziesz: | TUTAJ | |||||||
(**) Skala odporności na choroby (wg klasyfikacji rosyjskiej): | ||||||||
5 punktów – bardzo odporna odmiana | ||||||||
4 punkty – odporna odmiana | ||||||||
3 punkty – stosunkowo odporna odmiana | ||||||||
2 punkty – wrażliwa odmiana | ||||||||
1 punkt – bardzo wrażliwa odmiana | ||||||||
0 punktów – bardzo, bardzo wrażliwa odmiana |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz