BIEŻEWYJ | ||||||||
Stanowisko: | 419 | |||||||
Data wsadzenia: | 2012-05-10 | |||||||
Podkładka: | NIE | |||||||
Waga grona: | 330g | |||||||
Wymiary jagody: | 31x23mm | |||||||
Waga jagody: | 5,5g | |||||||
Ocena smaku (*): | 7/10 | |||||||
Ocena uprawy (*): | 8/10 | |||||||
(*) - powyższe oceny są subiektywnymi odczuciami autora blogga i w kolejnych latach mogą ulec zmianie.
| ||||||||
Odmiana, która straciła miejsce w przydomowym ogrodzie gdzie na piasku nie bardzo sobie radziła. Rośnie teraz na działce gdzie ziemia jest ciężka, gliniasta i radzi sobie lepiej. Odmiana plenna, grona ma długie i dość duże. Smakowo trochę przeszkadza twarda skórka i jak dla mnie trochę bez wyrazu smak. Z uwagi na to że przesadzałem ją jako 3-letni krzak trochę to odchorowała ale w 2019 już pokazała normalne owocowanie a w 2020 spodziewam się już bardzo dobrego owocowania bo potencjał ma. | ||||||||
ODPORNOŚĆ (**): | ||||||||
Mączniak prawdziwy: | 4/5 | Mączniak rzekomy: | 4/5 | Szara pleśń: | 4/5 | |||
OPISY NA INNYCH STRONACH: | ||||||||
winogrona.org | winorosl.pl | vinograd.info | ||||||
DATY BBCH: | 2013 | 2014 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
BBCH 07: | 29-04 | 25-04 | - | |||||
BBCH 53: | 10-05 | 01-05 | - | |||||
BBCH 60: | 17-06 | 12-06 | - | |||||
BBCH 81: | 15-08 | 25-08 | - | |||||
BBCH 89: | 01-09 | 01-10 | - | |||||
ZDJĘCIA BBCH: | ||||||||
BBCH: 08 | BBCH: 13 | BBCH: 53 | ||||||
BBCH: 61 | BBCH: 71 | BBCH: 89 | ||||||
Legenda: | ||||||||
BBCH:08 - Pękanie pąków: zielone końce pędów dobrze widoczne | ||||||||
BBCH:13 - Trzeci liść rozwinięty | ||||||||
BBCH:53 - Kwiatostany wyraźnie widoczne | ||||||||
BBCH:61 - Kwitnienie. Pierwsze kołpaczki odłączone od gniazda | ||||||||
BBCH:71 - Początek zawiązywania owoców | ||||||||
BBCH:81 - Początek dojrzewania: jagody nabierają koloru | ||||||||
BBCH:85 - Mięknięcie jagód | ||||||||
BBCH:89 - Jagody dojrzałe do zbioru | ||||||||
Kompletny wykaz faz rozwojowych znajdziesz: | TUTAJ | |||||||
(**) Skala odporności na choroby (wg klasyfikacji rosyjskiej): | ||||||||
5 punktów – bardzo odporna odmiana | ||||||||
4 punkty – odporna odmiana | ||||||||
3 punkty – stosunkowo odporna odmiana | ||||||||
2 punkty – wrażliwa odmiana | ||||||||
1 punkt – bardzo wrażliwa odmiana | ||||||||
0 punktów – bardzo, bardzo wrażliwa odmiana |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz